2018年,农交所继续推动天津市各涉农区农村产权有序流转交易,一定程度上满足了各类资产、资源流转交易的需要,优化了农村生产要素配置。在农交所的推动下,各区涉农资产入场交易意愿得到进一步的增强,项目数量和质量有了显著提高,交易额、成交面积增长迅速。
2018年1-4月份各镇街农村产权入场成交金额(前十位)
序号 | 区 | 镇(街) | 成交金额(元) | 成交亩数 | 笔数 |
1 | 滨海新区 | 杨家泊镇 | 140822632.00 | 5333.3 | 27 |
2 | 滨海新区 | 北塘街道 | 67408613.70 | 21558.45 | 38 |
3 | 宝坻区 | 尔王庄镇 | 20217069.00 | 5930.88 | 16 |
4 | 宝坻区 | 八门城镇 | 17455925.84 | 6350.28 | 25 |
5 | 滨海新区 | 太平镇 | 9854186.05 | 1700 | 1 |
6 | 宁河区 | 大北涧沽镇 | 9793700.00 | 2505 | 4 |
7 | 宝坻区 | 东街道 | 6917400.00 | 610 | 1 |
8 | 宝坻区 | 郝各庄镇 | 6575700.00 | 870 | 9 |
9 | 宝坻区 | 大钟庄镇 | 5905400.00 | 1096 | 6 |
10 | 武清区 | 崔黄口镇 | 4738500.00 | 4500 | 1 |
2018年1-4月份各镇街农村建设项目招标开标业务中标金额(前十位)
序号 | 区 | 镇(街) | 中标金额(万元) | 笔数 |
1 | 津南区 | 咸水沽镇 | 36241.4397 | 21 |
2 | 津南区 | 北闸口镇 | 10669.0163 | 5 |
3 | 津南区 | 八里台镇 | 9725.276 | 10 |
4 | 津南区 | 葛沽镇 | 7134.155 | 4 |
5 | 津南区 | 双港镇 | 5229.4308 | 4 |
6 | 津南区 | 双桥河镇 | 4421.542 | 7 |
7 | 津南区 | 小站镇 | 3764.6121 | 8 |
8 | 津南区 | 辛庄镇 | 2368.9808 | 4 |
9 | 宁河区 | 丰台镇 | 157.6059 | 4 |
10 | 武清区 | 大王古庄镇 | 147.5744 | 1 |
天津农交所作为天津市农村产权改革的重要载体,将会继续发挥好农村产权流转交易市场的作用。天津农交所积极作为,主动担当,立足于公平公正,持续挖掘优质农村资产资源,引导更多社会资本流向农业、农村,切实为农业要素规范流转、农村资源优化配置、农村资本市场发展壮大做出贡献。